Samsung Galaxy S26 Ultra — Full Specifications
Continued This model is still in production and available in shops.
Rs 449,999 $1,626Official price · Pakistan
6.9" display · Qualcomm SM8850-1-AD Snapdrago · 12 GB RAM · 5000 mAh. Samsung Galaxy S26 Ultra ke mukammal specs, Pakistan price aur comparison neeche hai.

| Launch Year | 2026 (announced 2026, February 25, released 2026, March 06) |
|---|---|
| Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Display | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Screen Size | 6.9 inches, 115.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~500 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2 |
| Dimensions | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Build | 214 g (7.55 oz); Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Operating System | Android 16, upgradable to Android 17, One UI 9, up to 7 major OS updates |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB; No |
| Main Camera | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video; Laser AF, Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Main Camera Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF; HDR, HDR10+ |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery | Li-Ion 5000 mAh |
| Charging | 60W wired, PD3.0, 75% in 30 min 25W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireless |
| Colors | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Price | Rs 449,999 · $1,626 — Official price · Pakistan |
More Samsung Devices
Compare Samsung Galaxy S26 Ultra
Related Devices
Continued


Smartphones
Rs 483,500 $1,747Market price · Pakistan
LTPO Super Retina XDR OLED
Apple A18 Pro
8 GB RAM
Li-Ion 4685 mAh
Apple ka sabse bara aur taqatwar iPhone
Continued


Smartphones
Rs 388,499 $1,404Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A18
8 GB RAM
Li-Ion 3561 mAh
Naya A18 chip aur Camera Control button
Continued


Smartphones
Rs 414,999 $1,500Market price · Pakistan
Dynamic LTPO AMOLED 2X
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite
12 GB (16 GB on the 1 TB variant) RAM
Li-Ion 5000 mAh
S Pen, 200MP camera aur Galaxy AI
Continued


Smartphones
Rs 469,999 $1,699Market price · Pakistan
Dynamic LTPO AMOLED 2X
Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3
12 GB RAM
Li-Ion 5000 mAh
Titanium body aur 7 saal updates