Samsung Galaxy S26+ — Full Specifications
Continued This model is still in production and available in shops.
Rs 384,999 $1,391Official price · Pakistan
6.7" display · Qualcomm SM8850-1-AD Snapdrago · 12 GB RAM · 4900 mAh. Samsung Galaxy S26+ ke mukammal specs, Pakistan price aur comparison neeche hai.

| Launch Year | 2026 (announced 2026, February 25, released 2026, March 06) |
|---|---|
| Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Display | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Screen Size | 6.7 inches, 108.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dimensions | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
| Build | 190 g (6.70 oz); Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Operating System | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CNExynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CNXclipse 960 - ROW |
| RAM | 12 GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB; No |
| Main Camera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video; Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Main Camera Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF; HDR, HDR10+ |
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery | Li-Ion 4900 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, 69% in 30 min 20W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireless |
| Colors | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Price | Rs 384,999 · $1,391 — Official price · Pakistan |
More Samsung Devices
Compare Samsung Galaxy S26+
Related Devices
Continued


Smartphones
Rs 483,500 $1,747Market price · Pakistan
LTPO Super Retina XDR OLED
Apple A18 Pro
8 GB RAM
Li-Ion 4685 mAh
Apple ka sabse bara aur taqatwar iPhone
Continued


Smartphones
Rs 388,499 $1,404Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A18
8 GB RAM
Li-Ion 3561 mAh
Naya A18 chip aur Camera Control button
Discontinued


Smartphones
Rs 284,000 $1,026Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A16 Bionic
6 GB RAM
Li-Ion 3349 mAh
Dynamic Island ke sath purana flagship rate
Continued


Smartphones
Rs 414,999 $1,500Market price · Pakistan
Dynamic LTPO AMOLED 2X
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite
12 GB (16 GB on the 1 TB variant) RAM
Li-Ion 5000 mAh
S Pen, 200MP camera aur Galaxy AI