Huawei Pura 70 Ultra 5G — Full Specifications
Continued This model is still in production and available in shops.
Rs 396,999 $1,435Estimated price
6.8" display · Kirin 9010 · 16 GB RAM · 5200 mAh. Huawei Pura 70 Ultra 5G ke mukammal specs, Pakistan price aur comparison neeche hai.

| Launch Year | 2024 (announced 2024, April 18) |
|---|---|
| Display | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2500 nits (peak) |
| Screen Size | 6.8 inches, 109.0 cm |
| Resolution | 1260 x 2844 pixels (~460 ppi density) |
| Dimensions | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm (6.40 x 2.96 x 0.33 in) |
| Build | 226 g (7.97 oz); Glass front, aluminum frame, silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Operating System | EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 4.2 (China) |
| Chipset | Kirin 9010 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510) |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512GB, 1TB |
| Main Camera | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, PDAF, sensor-shift OIS, retractable lens |
| Selfie Camera | 13 MP, f/2.4, (ultrawide), AF |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
| Battery | Li-Po 5200 mAh, non-removable |
| Charging | 100W wired |
| Colors | Black, White, Brown, Green |
| Price | Rs 396,999 · $1,435 — Estimated price |
| Region | Global |
More Huawei Devices
Compare Huawei Pura 70 Ultra 5G
Related Devices
Continued


Smartphones
Rs 483,500 $1,747Market price · Pakistan
LTPO Super Retina XDR OLED
Apple A18 Pro
8 GB RAM
Li-Ion 4685 mAh
Apple ka sabse bara aur taqatwar iPhone
Continued


Smartphones
Rs 388,499 $1,404Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A18
8 GB RAM
Li-Ion 3561 mAh
Naya A18 chip aur Camera Control button
Discontinued


Smartphones
Rs 284,000 $1,026Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A16 Bionic
6 GB RAM
Li-Ion 3349 mAh
Dynamic Island ke sath purana flagship rate
Continued


Smartphones
Rs 414,999 $1,500Market price · Pakistan
Dynamic LTPO AMOLED 2X
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite
12 GB (16 GB on the 1 TB variant) RAM
Li-Ion 5000 mAh
S Pen, 200MP camera aur Galaxy AI