Huawei Mate 90 Pro — Full Specifications
Continued This model is still in production and available in shops.
Rs 289,999 (Expected) $1,048Expected price · Pakistan (expected)
6.75" display · Kirin 9035 · 16 GB RAM · 6600 mAh. Huawei Mate 90 Pro ke mukammal specs, Pakistan price aur comparison neeche hai.
| Launch Year | 2026 (announced 2026, October 01) |
|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Display | Dual-layer LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 12000 nits (peak) |
| Screen Size | 6.75 inches, 97.9 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2832 pixels (~449 ppi density) |
| Protection | Huawei Kunlun Glass 3 |
| Dimensions | 161.9 x 75.7 x 8 mm (6.37 x 2.98 x 0.31 in) |
| Build | 222 g (7.83 oz); Glass front (Kunlun Glass 3), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back; IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Operating System | HarmonyOS 7.0 |
| Chipset | Kirin 9035 |
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Main Camera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.1, 90mm (periscope telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom + 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF; Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Selfie Camera | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF + TOF 3D, (depth/biometrics sensor); HDR, panorama |
| Selfie Camera Video | 4K, 1080p@30/240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Sensors | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter |
| Battery | 6600 mAh |
| Charging | 100W wired, 50W wireless, Reverse wireless, 18W reverse wired |
| Colors | White, Green, Black, Orange |
| Price | Rs 289,999 · $1,048 — Expected price · Pakistan (expected) |
| Region | China |
More Huawei Devices
Compare Huawei Mate 90 Pro
Related Devices
Continued


Smartphones
Rs 388,499 $1,404Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A18
8 GB RAM
Li-Ion 3561 mAh
Naya A18 chip aur Camera Control button
Discontinued


Smartphones
Rs 284,000 $1,026Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A16 Bionic
6 GB RAM
Li-Ion 3349 mAh
Dynamic Island ke sath purana flagship rate
Discontinued


Smartphones
Rs 199,999 $723Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A15 Bionic
6 GB RAM
Li-Ion 3279 mAh
Ab bhi tez aur bharosemand iPhone
Discontinued


Smartphones
Rs 189,999 $687Market price · Pakistan
Super Retina XDR OLED
Apple A15 Bionic
4 GB RAM
Li-Ion 3240 mAh
Sabse zyada bikne wala purana iPhone